
HERE AT TOLEDO INTEGRATED SYSTEMS...
We custom design load cells & sensors for a variety of applications.
Our concentration is on tension and compression forces, which are used in a large array of industries. Below is a list of some special load cells that we design and manufacture. Please contact us for information on our custom design load cell services. After all, why try to make someone's load cell fit your operation when you can have one designed specifically for your application? We are A2LA accredited. Inquire about our calibrations today!

Load Cells
We provide hundreds of load cell configurations. Below is a list of some special load cells that we design and manufacture. These can be tailored to specific operational and configuration applications. We are A2LA-accredited.

Load Cell Design
We design custom load cells using a variety of shapes and sizes, materials and connectors for various applications.

R320 Hand Held Load Indicator
This instrument provides ZERO, TARE and OPTIONAL PEAK HOLD functionality as well as more setup options (eg. serial and setpoints) and printing functionality.

ZT-1
The ZT tonnage load module is designed for critical force measurement applications where accuracy, extreme stability, and dependable noise rejection is essential.

Signal Conditioners
Toledo Transducers calibration laboratory and calibrations are conducted according to ISO/IEC17025.

Load Cell Calibration A2LA Accredited
Toledo Transducers calibration laboratory and calibrations are conducted according to ISO/IEC17025.
Load Cell Database
| Name | Capacity | Width | Height | Output | Type | 3D File Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175M-5K | 5000 lbs | 2.5 in. | 1 in. | 2 mV/V | Button | 1175M-5K |
| SS1009 Family S-Beam Load Cell | 40000 lbs | 2.750 in. | 10.000 in. | 3 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS1009-FAMILY |
| SS1080-12KLB | 12000 lbs | 0.669 in. | 1.181 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1080-12KLB |
| SS1108-10KLB | 10000 lbs | 0.888 in. | 0.394 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1108-10KLB |
| SS1108-1KLB | 1000 lbs | .866 in. | .394 in. | 1 mV/V | Doughnut | SS1108-1KLB |
| SS1114-4KLB | 4000 lbs | 2.00 in. | 0.75 in. | 1 mV/V | Doughnut | SS1114-4KLB |
| SS1122-10K | 10000 lbs | 1.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1122-10K |
| SS1122-1K | 1000 lbs | 1.250 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1122-1K |
| SS1122-20K | 20000 lbs | 1.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1122-20K |
| SS1122-2K | 2000 lbs | 1.250 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1122-2K |
| SS1122-30K | 30000 lbs | 2.500 in. | 3.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1122-30K |
| SS1122-5K | 5000 lbs | 1.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1122-5K |
| SS1122-60K | 60000 lbs | 2.500 in. | 3.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1122-60K |
| SS1135-375 ft/lbs (Socket Wrench Torque Transducer) | 375 ft/lbs | 0 in. | 0 in. | 2 mV/V | Torque | SS1135F-375FT-LB |
| SS1135-665 ft/lbs (Socket Wrench Torque Transducer) | 665 ft/lbs | 2.1 in. | 8 in. | 4 mV/V | Torque | SS1135F-665FT-LB |
| SS1135i-150 in/lbs (Socket Wrench Torque Transducer) | 150 in/lbs | 0 in. | 0 in. | 2 mV/V | Torque | |
| SS1135i-500 in/lbs (Socket Wrench Torque Transducer) | 500 in/lbs | 0 in. | 0 in. | 2 mV/V | Torque | |
| SS1136-200 ft/lbs (Socket Wrench Torque Transducer) | 200 ft/lbs | 1.00 in. | 2.90 in. | 3 mV/V | Torque | SS1136F-200FT-LB |
| SS1146-3KLB | 3000 lbs | .500 in. | .625 in. | 2 mV/V | N/A | SS1146-3KLB |
| SS1161-2.5K | 2500 lbs | .875 in. | 2.380 in. | 1.5 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1161-2.5K |
| SS1162-6K | 6000 lbs | .551 in. | 1.000 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1162-6K |
| SS1163-15K | 15000 lbs | .787 in. | 1.000 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1163-15K |
| SS1164-27K | 27000 lbs | 1.000 in. | 1.000 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1164-27K |
| SS1165-2.5K | 2500 lbs | 1.000 in. | .394 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1165-2.5K |
| SS1175-100LBf | 100 lbs | 2.50 in. | 1.00 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1175-100LBf |
| SS1175-10KLB | 10000 lbs | 2.50 in. | 0.90 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1175-10KLB |
| SS1175-1K | 1000 lbs | 3.000 in. | 1.000 in. | 3 mV/V | Pancake | SS1175-1KLB |
| SS1175-20KLB | 20000 lbs | 2.500 in. | 0.900 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1175-20KLB |
| SS1175-25lb | 25 lbs | 2.5 in. | .98 in. | 2 mV/V | Button | SS1175-25lb |
| SS1175-25LB | 25 lbs | 2.50 in. | 0.980 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1175-25LB |
| SS1175-500lb | 500 lbs | 3 in. | 1 in. | mV/V | Pancake | SS1175-500LB |
| SS1176-2K Cannon | 2000 lbs | 3.500 in. | 1.000 in. | 3 mV/V | N/A | |
| SS1176-3KIEC | 3000 lbs | 3.500 in. | 1.000 in. | 2.5 mV/V | Pancake | SS1176-3KIEC |
| SS1176-5K Cannon | 5000 lbs | 3.500 in. | 1.000 in. | 2.5 mV/V | N/A | |
| SS1176-5KIEC | 5000 lbs | 3.500 in. | 1.000 in. | 2.5 mV/V | Pancake | SS1176-5KIEC |
| SS1177-10K | 10000 lbs | 5.500 in. | 1.800 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1177-10KLB |
| SS1177mA-XX | 10000 & 20000 lbs | 5.50 in. | 1.80 in. | mV/V | Pancake | SS1177mA-XX |
| SS1178-20K | 20000 lbs | 6.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1178-20KLB |
| SS1178-50K | 50000 lbs | 6.000 in. | 1.750 in. | 3 mV/V | Pancake | SS1178P-50KLB |
| SS1182-10K | 10000 lbs | 1.000 in. | 2.38 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1182-10K |
| SS1182-2.5K | 2500 lbs | 1.000 in. | 2.380 in. | 3 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1182-2.5K |
| SS1194-500LB | 500 lbs | 1.500 in. | .510 in. | 1 mV/V | N/A | |
| SS1199-10K | 10000 lbs | 1.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1199-10K |
| SS1199-1K | 1000 lbs | 1.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1199-1K |
| SS1199-2KLB | 2000 lbs | 1.50 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1199-2KLB |
| SS1225-100TON | 200000 lbs | 3.25 in. | 3.63 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1225-100TON |
| SS1242-10K | 10000 lbs | 6.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1242-10KLB |
| SS1242-20K | 20000 lbs | 6.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1242-20KLB |
| SS1242-40K | 40000 lbs | 6.000 in. | 1.750 in. | 4 mV/V | Pancake | SS1242-40KLB |
| SS1242-50K | 50000 lbs | 6.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1242-50KLB |
| SS1242-5KLB | 5000 lbs | 6.00 in. | 1.75 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1242-5KLB |
| SS1288-120K Pancake (Male Stud) | 120000 lbs | 8.000 in. | 8.313 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1288-240K Pancake (Male Stud) | 240000 lbs | 8.000 in. | 5.430 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1288F-120K | 120000 lbs | 8.000 in. | 2.931 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1288F-120KLB |
| SS1288F-200K | 200000 lbs | 8.000 in. | 2.931 in. | 2 mV/V | Pancake | |
| SS1288F-240K | 240000 lbs | 8.000 in. | 2.931 in. | 2.4 mV/V | Pancake | |
| SS1288F-300K | 300000 lbs | 10.000 in. | 3.310 in. | 2 mV/V | Pancake | |
| SS1288F-75K | 75000 lbs | 8.000 in. | 2.931 in. | 2 mV/V | Pancake | |
| SS1288FP-120K | 120000 lbs | 8.000 in. | 5.430 in. | 2 mV/V | Pancake | |
| SS1288FP-200K | 200000 lbs | 8.000 in. | 8.313 in. | 2 mV/V | Pancake | |
| SS1288FP-300K | 300000 lbs | 8.000 in. | 8.313 in. | 2.8 mV/V | Pancake | |
| SS1288FP-75K | 75000 lbs | 8.000 in. | 5.430 in. | 2 mV/V | Pancake | |
| SS1295-1KLB | 1000 lbs | 1.50 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1295-1KLB |
| SS1307-1KLB | 1000 lbs | 3.250 in. | 2.000 in. | 1 mV/V | Flange Base | SS1307-1KLB |
| SS1308-10K | 10000 lbs | 2.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Flange Base | SS1308-10K |
| SS1308-20K | 20000 lbs | 2.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Flange Base | SS1308-20K |
| SS1309-100IN-LB | 100 in/lbs | 1.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Torque | SS1309-100IN-LB |
| SS1309-300 IN-LB | 300 IN-LB | 1.50 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Torque | |
| SS1320-300 IN-LB | 300 IN-LB | 1.50 in. | 1.50 in. | 2 mV/V | Torque | SS1320-300 IN-LB |
| SS1321 | 1500 lbs | 1.00 in. | 1.75 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1321 |
| SS1321-1K | 1000 lbs | 1.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | |
| SS1321-250LB | 250 lbs | 1.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | |
| SS1321-2kN | 2kN | 1.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | |
| SS1321-3KN | 3 kN | 1.00 in. | 1.75 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1321-3KN |
| SS1321-500LB | 500 lbs | 1.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | |
| SS1322-100-3K in/lbs | 100-3000 in/lbs | 4.000 in. | 3.000 in. | 2 mV/V | Torque | SS1322-100-3K-IN-LB |
| SS1322-200IN-LB | 200 IN-LB | 4.00 in. | 3.00 in. | 2 mV/V | Torque | SS1322-200IN-LB |
| SS1325-2K IN-LB | 2000 IN-LB | 3.00 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Torque | SS1325-2K IN-LB |
| SS1325-4K IN-LB | 4000 IN-LB | 3.00 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Torque | SS1325-4K IN-LB |
| SS1326-10KLB | 10000 lbs | 1.750 in. | 3.12 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1326-15K | 15000 lbs | 2.000 in. | 3.12 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1326-15K |
| SS1330-1.5KLB | 1500 lbs | 1.5 in. | 0.630 in. | 2 mV/V | Button | SS1330-1.5KLB |
| SS1330-10K | 10000 lbs | 1.500 in. | .630 in. | 2 mV/V | Button | |
| SS1330-2K | 2000 lbs | 1.500 in. | .630 in. | 2 mV/V | Button | SS1330-2K |
| SS1330-5K | 5000 lbs | 1.500 in. | .630 in. | 2 mV/V | Button | SS1330-5K |
| SS1330-5KIEC | 5000 lbs | 1.500 in. | .630 in. | 2 mV/V | Button | SS1330-5K |
| SS1335-10KLB | 10000 lbs | 0.669 in. | 1.181 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1335-10KLB |
| SS1339-160 IN-OZ | 160 IN-OZ | 2.50 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Torque | SS1339-160 IN-OZ |
| SS1339-50LB | 50 lbs | 2.500 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Multi-Axis | SS1339-50LB |
| SS1352-1KLB | 1000 lbs | 3.250 in. | 2.000 in. | 1 mV/V | Flange Base | SS1352-1KLB |
| SS1362-8K | 8000 lbs | 0 in. | 0 in. | 2 mV/V | Clevis Pin | SS1362-8K |
| SS1366-1&2 KLB | 1000/2000 lbs | 1.825 in. | 0.625 in. | 0.7/1.4 mV/V | Doughnut | SS1366-1&2 KLB |
| SS1366-500LB | 500 lbs | 1.825 in. | 0.625 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1366-500LB |
| SS1366-8KLB | 8000 lbs | 1.825 in. | 0.625 in. | 1 mV/V | Doughnut | SS1366-8KLB |
| SS1367-6KLB | 6000 lbs | 2.975 in. | 1.00 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1367-6KLB |
| SS1369-4KLB | 4000 lbs | .625 in. | .274 in. | 1 mV/V | N/A | |
| SS1379-30KLB | 30000 lbs | 2.000 in. | 1.625 in. | 1.5 mV/V | Pancake | SS1379-30KLB |
| SS1383-1KLB | 1000 lbs | 0.940 in. | 0.563 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1383-1KLB |
| SS1383-300LB | 300 lbs | 0.94 in. | 0.563 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1383-300LB |
| SS1385-20KLB | 20000 lbs | 4.125 in. | 1.375 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1385-20KLB |
| SS1385-5KLB | 5000 lbs | 4.125 in. | 1.375 in. | 4 mV/V | Pancake | SS1385-5KLB |
| SS1395-10KN | 10000 N | 3.00 in. | 1.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1395-10KN |
| SS1395-5KN | 5kN | 3.00 in. | 1.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1395-5KN |
| SS1396-20KN | 20000 N | 1.25 in. | 3.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1396-20KN |
| SS1397-40KN | 40000 N | 1.50 in. | 3.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1397-40KN |
| SS1398-80KN | 80000 N | 2.000 in. | 3.750 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1398-80KN |
| SS1399-150KN | 150000 N | 2.000 in. | 3.770 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1399-150KN |
| SS1400-300kN | 300kN | 2.750 in. | 6.380 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1400-300kN |
| SS1401-500kN | 500kN | 3.250 in. | 7.130 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1401-500kN |
| SS1406-10K | 10000 lbs | 1.990 in. | 1.000 in. | 2 mV/V | Button | SS1406-10K |
| SS1406-30K | 30000 lbs | 1.990 in. | .938 in. | 3 mV/V | Button | SS1406-30K |
| SS1406-5K | 5000 lbs | 1.990 in. | 1.000 in. | 2 mV/V | Button | SS1406-5K |
| SS1410-40KLB | 40000 lbs | 7.12 in. | 2 in. | 1.3 mV/V | N/A | |
| SS1412-120KLB | 120000 lbs | 10.750 in. | 10.000 in. | 2 mV/V | Multi-Axis | |
| SS1413-5KLB | 5000 lbs | 2.00 in. | 0.625 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1413-5KLB |
| SS1431-2KLB | 2000 lbs | 1.40 in. | 0.625 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1431-2KLB |
| SS1432-Family | 2500 lbs | 1.000 in. | 2.500 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1432-Family |
| SS1433-300 in/lbs | 300 in/lbs | 0 in. | 0 in. | 2 mV/V | Torque | SS1433-300IN-LB |
| SS1437-5K | 5000 lbs | 7.000 in. | 1.750 in. | 2 mV/V | Pancake | |
| SS1442-55KN | 55 KN | 0.669 in. | 0.748 in. | 2.1 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1442-55KN |
| SS1445-100LB | 100 lbs | 2.00 in. | 0.375 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1445-100LB |
| SS1446-2KLB | 2000 lbs | 1.400 in. | 0.400 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1446-2KLB |
| SS1459-1KLB | 1000 lbs | 1.750 in. | 0.760 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1459-1KLB |
| SS1461-10KLB | 10000 lbs | 2.50 in. | 4.87 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1461-10KLB |
| SS1473-10KN | 10 KN | 0.591 in. | 1.087 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1473-10KN |
| SS1474-25KN | 25000 N | 0.591 in. | 1.181 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1474-25KN |
| SS1476-20K | 20000 lbs | 0 in. | 0 in. | 1.5 mV/V | Clevis Pin | SS1476-20K |
| SS1481-500LB | 500 lbs | 5.88 in. | 0.8 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1481-6KLB | 6000 lbs | 0.8 in. | 5.88 in. | 1 mV/V | N/A | |
| SS1482-40KLB | 40000 lbs | 1.340 in. | .500 in. | 2.5 mV/V | N/A | |
| SS1486-50KN | 50000 N | 0.630 in. | 1.181 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1486-50KN |
| SS1497-3KLBf | 3000 lbsf | 0.875 in. | .433 in. | 2.00 mV/V | Button | SS1497-3KLBf |
| SS1520-25KN | 25000 N | 0.591 in. | 1.181 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1520-25KN |
| SS1520-5KN | 5000 N | 0.591 in. | 1.181 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1520-5KN |
| SS1543-10TON | 10000,20000,30000 lbs | 3.93 in. | 1.00 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1543-10TON |
| SS1546-1.5KN | 1500N, (9Nm) 80 IN-LB | 0.787 in. | 2.362 in. | 1.1 mV/V | Torque | SS1546-1.5KN |
| SS1558-500LB Bending Beam Load Cell | 500 lbs | 5.050 in. | 1.250 in. | 2 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS1558-500LB Bending Beam Load Cell |
| SS1568-1MLB | 1000000 lbs | 26.00 in. | 7.75 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1568-1MLB |
| SS1573-50KLB | 50000 lbs | 6.00 in. | 2.00 in. | 3 mV/V | Doughnut | SS1573-50KLB |
| SS1578-100KN | 100 KN | 0.551 in. | 0.7874 in. | 2.2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1578-100KN |
| SS1580-1KLB | 1000 lbs | 0.875 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1580-1KLB |
| SS1591-5KN | 5000 N | 0.591 in. | 1.181 in. | 1.1 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1591-5KN |
| SS1593-10KN | 10000 N | 0.500 in. | 1.250 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1593-10KN |
| SS1607-20KLB | 20000 lbs | 2.000 in. | 0.625 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1607-20KLB |
| SS1622-2KLB | 2000 lbs | 4.00 in. | 2.50 in. | 1 mV/V | Flange Base | SS1622-2KLB |
| SS1628-250LB | 250 lbs | 1.623 in. | 0.450 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1628-250LB |
| SS1628-500LB | 500 lbs | 1.623 in. | 0.500 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1628-500LB |
| SS1633-2KLB | 2000 lbs | 1.25 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1633-2KLB |
| SS1633-5KLB | 5000 lbs | 1.25 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1633-5KLB |
| SS1635-10KLB | 10000 lbs | 5.00 in. | 1.20 in. | 2 mV/V | Pancake | SS1635-10KLB |
| SS1639-1K Double Ended Shear Beam Load Cell | 1000 lbs | 8.000 in. | 0.687 in. | 2 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS1639-1K Double Ended Shear Beam Load Cell |
| SS1641-52.5KN | 52.5 KN | 0.669 in. | 0.787 in. | 2.1 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1641-52.5KN |
| SS1650-12.5KLB | 12500 lbs | 3.500 in. | 0.500 in. | mV/V | Doughnut | SS1650-12.5KLB |
| SS1653-3.3KLB | 3300 lbs | 0.780 in. | 0.24 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1653-3.3KLB |
| SS1656-20KN | 20 KN | 0.3934 in. | 0.748 in. | mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1656-20KN |
| SS1656M8-20KN | 20 KN | 0.3934 in. | 0.748 in. | 2.1 mV/V | N/A | |
| SS1660-100KLB | 100000 lbs | 3.00 in. | 3.00 in. | 2 mV/V | Button | SS1660-100KLB |
| SS1667-980N S-Beam Load Cell | 220 lbs | 0.875 in. | 3.000 in. | 3 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS1667-980N S-Beam Load Cell |
| SS1670-40KLB | 40000 lbs | 2.00 in. | 5.25 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1670-40KLB |
| SS1670MA-40KLB | 40000 lbs | 2.00 in. | 5.25 in. | mV/V | N/A | |
| SS1672-1KLB | 1000 lbs | 1.5 in. | 3.163 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1680-10KLB | 10000 lbs | 0.690 in. | 0.39 in. | 2 mV/V | Button | SS1680-10KLB |
| SS1682-20KLB | 20000 lbs | 7.49 in. | 1.75 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1683-100KLB | 100000 lbs | 5.5 in. | 2.75 in. | 2 mV/V | Button | SS1683-100KLB |
| SS1688-10KN | 10 KN | 0.591 in. | 1.181 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1688-10KN |
| SS1689-3KLB | 3000 lbs | 0.3934 in. | 0.748 in. | 2 mV/V | In-DIe/Punch Hold | SS1689-3KLB |
| SS1693-500LB | 500 lbs | 1.00 in. | 2.00 in. | 1 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1693-500LB |
| SS1701-100KN | 100000 N | 0.709 in. | 1.181 in. | 3 mV/V | In-Die/Punch Hold | SS1701-100KN |
| SS1703-20KLB | 20000 lbs | 2.00 in. | 4.25 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1703-20KLB |
| SS1705-200kN | 200kN | 1.181 in. | 1.047 in. | 3 mV/V | Button | SS1705-200kN |
| SS1706-500LB | 500 lbs | 0.910 in. | 0.250 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1706-500LB |
| SS1709-20KLB | 20000 lbs | 3.00 in. | 4.87 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1709-20KLB |
| SS1717-100TON | 200000 lbs | 6.00 in. | 3.00 in. | 2 mV/V | Flange Base | SS1717-100TON |
| SS1721-20KLB | 20000 lbs | 1.25 in. | 3.96 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1726-5KN | 5000 N, (36Nm) 320 IN-LB | 0.787 in. | 2.087 in. | 1.3 mV/V | Torque | SS1726-5KN |
| SS1735-1KLB | 1000 lbs | 0.875 in. | 2.00 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1735-1KLB |
| SS1747-1KLB | 1000 lbs | 1.171 in. | 0.750 in. | 1 mV/V | Doughnut | SS1747-1KLB |
| SS1747-5KLB | 5000 lbs | 1.171 in. | 0.750 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1747-5KLB |
| SS1750-20 N-m | 2.23 in. | 1.25 in. | 1 mV/V | Torque | SS1750-20 N-m | |
| SS1758-3 TO 15 KLBf | 2.00 in. | 1.25 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1758-3 TO 15 KLBf | |
| SS1759-10KLB | 10000 lbs | 4.78 in. | 0.625 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1765mA-300LB Beam Load Cell | 300 lbs | 5.90 in. | .875 in. | mV/V | S-Beam / Shear beam | SS1765mA-300LB Beam Load Cell |
| SS1772-100KLB | 100000 lbs | 6.00 in. | 3.65 in. | 2 mV/V | Button | SS1772-100KLB |
| SS1772-200KLB | 200000 lbs | 8.00 in. | 4.75 in. | 2 mV/V | Button | SS1772-200KLB |
| SS1776-250TON | 500000 lbs | 5.50 in. | 7.00 in. | 2 mV/V | N/A | |
| SS1777-225 TON | 450000 lbs | 4.50 in. | 3.50 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1777-225 TON |
| SS1789-25 LONG TONS | 56000 lbs | 8.189 in. | 2.56 in. | mV/V | N/A | |
| SS1790-XX KN | 5-10-20 kN | 0.980 in. | 0.937 in. | 2 mV/V | Button | SS1790-XX KN |
| SS1808-5KLB | 5000 lbs | 2.00 in. | 0.625 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1808-5KLB |
| SS1809-100KLB | 100000 lbs | 5.085 in. | 1.22 in. | 1 mV/V | Doughnut | SS1809-100KLB |
| SS1814-100KLB | 100000 lbs | 11.5 in. | 2.25 in. | mV/V | N/A | |
| SS1815-30KLB | 30000 lbs | 2.50 in. | 4.50 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | SS1815-30KLB |
| SS1820-250KLB | 250000 lbs | 6.265 in. | 2.550 in. | 2 mV/V | Doughnut | SS1820-250KLB |
| SS1822-200TON | 400000 lbs | 6.00 in. | 3.00 in. | 2 mV/V | Flange Base | SS1822-200TON |
| SS5400-100LB Beam Load Cell | 100 lbs | 5.90 in. | 0.875 in. | 2 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS5400-100LB Beam Load Cell |
| SS5400-30LB Single Point Beam Load Cell | 30 lbs | 5.900 in. | 1.170 in. | 2 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS5400-30LB Single Point Beam Load Cell |
| SS6100-1KLB Beam Load Cell | 1000 lbs | 1.188 in. | 1.188 in. | 3 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS6100-1KLB Beam Load Cell |
| SS6300-5K Beam Load Cell | 5000 lbs | 5.125 in. | 1.250 in. | 3 mV/V | S-Beam / Shear beam | SS6300-5K Beam Load Cell |
| TT31-1KLB | 1000 lbs | .690 in. | .250 in. | 1.5 mV/V | N/A | |
| TT31-300LB | 300 lbs | 0.690 in. | 0.250 in. | 0.5 mV/V | Button | TT31-300LB |
| TT32-10KLB | 10000 lbs | .690 in. | .125 in. | 2 mV/V | N/A | |
| TT40 | 0 | .900 in. | .625 in. | 1 mV/V | Strain Link | TT40 |
| TT41 | 0 | .500 in. | 1.375 in. | 1 mV/V | Strain Link | TT41 |
| TT49F-20K | 20000 lbs | 1.250 in. | 2.000 in. | 2 mV/V | Test & Verify | TT49F-20KLB |
| TT49F-50K | 50000 lbs | 1.071 in. | 2.500 in. | 2 mV/V | Test & Verify | TT49F-50KLB |
| TT50-10K | 10000 lbs | 1.000 in. | 1.250 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | TT50-10K |
| TT50-20K | 20000 lbs | 1.000 in. | 1.250 in. | 2 mV/V | In-Die/Punch Hold | TT50-20K |
| TT52-3K | 3000 lbs | 1.000 in. | 5.250 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | TT52-3K |
| TT52-6K | 6000 lbs | 1.000 in. | 5.250 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | TT52-6K |
| TT53-10K | 10000 lbs | 1.370 in. | 5.250 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | TT53-10K |
| TT53(V)-10K | 10000 lbs | 2.125 in. | 5.250 in. | mV/V | Rod-End/In-Line | TT53(V)-10K |
| TT54-20K | 20000 lbs | 1.370 in. | 5.250 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | TT54-20K |
| TT54-40K | 40000 lbs | 2.000 in. | 6.250 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | TT54-40K |
| TT55-120K | 120000 lbs | 2.500 in. | 7.250 in. | 3 mV/V | Rod-End/In-Line | TT55-120K |
| TT56-200K | 200000 lbs | 3.000 in. | 8.750 in. | 2.2 mV/V | Rod-End/In-Line | TT56-200K |
| TT57-70K | 70000 lbs | 2.500 in. | 7.250 in. | 2 mV/V | Rod-End/In-Line | TT57-70K |
